Valores de pensión y matrícula
Conoce las tarifas frente al pago de pensiones y matrículas en el Liceo Salazar y Herrera. El pago de pensiones o matrículas se deberán pagar únicamente en Bancolombia o el Banco Caja Social.
Valores 2023
Importante: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
Grado |
Matrícula |
Salidas pedagógicas |
Pruebas externas Saber ICFES |
Prejardín | $712.722 | $77.300 | $0 |
Jardín | $708.522 | $77.300 | $0 |
Transición | $677.862 | $77.300 | $0 |
1° | $606.421 | $77.300 | $45.400 |
2° | $588.504 | $77.300 | $45.400 |
3° | $588.504 | $77.300 | $45.400 |
4° | $568.709 | $77.300 | $45.400 |
5° | $563.443 | $77.300 | $45.400 |
6° | $528.661 | $109.000 | $30.500 |
7° | $528.661 | $109.000 | $30.500 |
8° | $524.117 | $109.000 | $30.500 |
9° | $527.170 | $109.000 | $30.500 |
10° | $488.023 | $109.000 | $32.800 |
11° | $456.982 | $109.000 | $32.800 |
Grado |
Actividades deportivas o artísticas |
Seguro estudiantil |
Total - Otros cobros |
Prejardín | $0 | $53.000 | $130.300 |
Jardín | $0 | $53.000 | $130.300 |
Transición | $0 | $53.000 | $130.300 |
1° | $92.100 | $53.000 | $267.800 |
2° | $92.100 | $53.000 | $267.800 |
3° | $92.100 | $53.000 | $267.800 |
4° | $92.100 | $53.000 | $267.800 |
5° | $92.100 | $53.000 | $267.800 |
6° | $92.100 | $53.000 | $284.600 |
7° | $92.100 | $53.000 | $284.600 |
8° | $92.100 | $53.000 | $284.600 |
9° | $92.100 | $53.000 | $284.600 |
10° | $92.100 | $53.000 | $286.900 |
11° | $92.100 | $53.000 | $286.900 |
Grado |
Matrícula completa |
Pensión |
Descuento pronto pago |
Prejardín | $843.022 | $641.450 | $356.361 |
Jardín | $838.822 | $637.670 | $354.261 |
Transición | $808.162 | $610.076 | $338.931 |
1° | $874.221 | $545.779 | $303.211 |
2° | $856.304 | $529.654 | $294.252 |
3° | $856.304 | $529.654 | $294.252 |
4° | $836.509 | $511.838 | $284.355 |
5° | $831.243 | $507.099 | $281.722 |
6° | $813.261 | $475.795 | $264.331 |
7° | $813.261 | $475.795 | $264.331 |
8° | $808.717 | $471.705 | $262.058 |
9° | $811.770 | $474.453 | $263.585 |
10° | $774.923 | $439.221 | $244.011 |
11° | $743.882 | $411.284 | $228.491 |
Descuento por pronto pago: Descuento que se aplica sobre la factura de la matrícula por haber realizado el pago de las 10 pensiones del año a cursar (febrero a noviembre) de manera anticipada.
Nota: En caso que ya se haya realizado el pago de la matrícula, y posterior a esto se realice el pago anticipado de las 10 pensiones (se puede realizar hasta antes del 30 de enero del año a cursar), el valor del descuento por pronto pago se reintegrará al responsable económico por medio de transferencia bancaria en el tiempo establecido por la Institución.